| Features | Details |
|---|---|
| NETWORK | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
| LAUNCH | 2016, December |
| BODY | 146.1 x 69.9 x 7.8 mm (5.75 x 2.75 x 0.31 in) |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| DISPLAY | AMOLED 5.09 inches Resolution 1440 x 2560 pixels |
| PLATFORM | Android OS, v6.0 (Marshmallow) , Chipset - Hisilicon Kirin 950 (Octa-core) |
| MEMORY | 64 GB, 4 GB RAM |
| CAMERA | Primary Dual 12 MP, 1080p@30fps, Secondary 8 MP |
| COMMS | Wi-Fi - 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
| Bluetooth - v4.2, A2DP, EDR, LE | |
| GPS - Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | |
| NFC - YES | |
| USB - Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go | |
| FEATURES | Sensors - Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| - Fast battery charging: 90% in 30 min | |
| BATTERY | Non-removable Li-Ion 2900 mAh battery |
Sunday, 18 December 2016
Huawei Honor Magic Specifications
Diterbitkan 00:18
Artikel Terkait
Oldest Page
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
